Сравнительные характеристики лазерной резки
| Лазерная резка | Фрезерование |
| Высокая производительность, низкая себестоимость изделия | Длительный и трудоемкий процесс |
| Экономически выгодна при изготовлении плоских деталей различного контура с пазами и отверстиями | Экономически выгодна при изготовлении пространственных деталей с высокими значениями допусков |
| Возможность изготовления крупногабаритных деталей | Малая рабочая зона |
| Оптимальное автоматическое распределение деталей при раскрое листа | Значительный отход материала |
| Лазерная резка | Штамповка |
| Отсутствие затрат на изготовление спец. инструмента | Высокая стоимость изготовления штампов |
| Экономически выгодна при единичном, мелкосерийном, серийном производстве | Экономически выгодна при массовом производстве |
| Оперативная и беззатратная корректировка программы резки при изменении конструкции изделия | Невозможное либо трудоемкое изменение штампа при изменении конструкции изделия |
| Оптимальное автоматическое распределение деталей при раскрое листа | Значительный отход материала |
| Лазерная резка | Газовая и плазменная резка |
| Экономически выгодна при изготовлении деталей толщиной до 10 мм | Экономически выгодна при изготовлении деталей толщиной свыше 20 мм |
| Кромка детали не требует дополнительной обработки | Кромка детали требует дополнительной обработки. Некачественная кромка реза |
| Возможен раскрой неметалла | Невозможен раскрой неметалла |



